Printers
Rack de 4 slots, recharge synchronisée toutes les 3 min 18 s.
Rack — 1/4 slots
Rack à printers : 5 000 €, un seul autorisé par joueur.
Remplir automatiquementselon ton grade
Slot 1
Bronze
1 380 /min
Slot 2
Slot 3
Slot 4
Rendement
Net / heure
75 709 €
Net par recharge
4 164 €
cycle de 3 min 18 s
Net / jour
1,82 M€
Rentabilisé en
11 min 53 s
Investi : 15 k€
Production
1 380 €/min
4 554 € par cycle
Recharge complète
390 €
remboursée en 17 s
Temps de production
100 %
recharge instantanée
| Production brute | 82 800 € |
| Recharges(18,2 / h) | −7 091 € |
| Net encaissé | 75 709 € |
Trésorerie de recharge
Ce qu'il faut garder en poche pour ne jamais tomber en panne.
€
Marge de sécurité3 recharges
À garder
1 170 €
3 recharges d'avance
Plancher absolu
390 €
une recharge complète
Tu peux dépenser
48,8 k€
Recharges couvertes
128
soit 7 h 2 min sans production
Ton rack produit sa prochaine recharge en 17 s, soit 9 % du cycle.
Catalogue complet
Rendement d'un printer occupant un slot, réaction instantanée.
| Printer | Prix | Prod / min | Recharge | Net / h | ROI | Recharge / prod |
|---|---|---|---|---|---|---|
Suprême | 1 M€ | 19 550 € | 5 000 € | 1 082 091 € | 55 min 27 s | 8 % |
FamilleMétier famille | 200 k€ | 11 730 € | 5 000 € | 612 891 € | 19 min 35 s | 13 % |
SaphirVIP Diam. | 150 k€ | 11 500 € | 6 400 € | 573 636 € | 15 min 41 s | 17 % |
ÉmeraudeVIP Plat. | 100 k€ | 11 040 € | 5 500 € | 562 400 € | 10 min 40 s | 15 % |
AméthysteVIP Prem. | 70 k€ | 8 970 € | 3 200 € | 480 018 € | 8 min 45 s | 11 % |
TitaneVIP+ | 55 k€ | 6 900 € | 2 100 € | 375 818 € | 8 min 47 s | 9 % |
DiamantVIP | 45 k€ | 5 520 € | 1 700 € | 300 291 € | 8 min 59 s | 9 % |
Platine | 35 k€ | 3 450 € | 1 040 € | 188 091 € | 11 min 10 s | 9 % |
Or | 20 k€ | 2 760 € | 950 € | 148 327 € | 8 min 5 s | 10 % |
Argent | 15 k€ | 1 932 € | 540 € | 106 102 € | 8 min 29 s | 8 % |
Bronze | 10 k€ | 1 380 € | 390 € | 75 709 € | 7 min 56 s | 9 % |
Un exemplaire par modèle : le rack maximal est les 4 meilleurs printers de ton grade.
